Trade Name TAVERNA  Summary Report 
 
TABC #AddressCityZipCountyReceiptsMonth
MB615181 258 W 2ND ST AUSTIN78701TRAVIS$135,8772024/02
MB956416 3120 PALM WAY STE 160 AUSTIN78758TRAVIS$93,4812024/02
RM993356 7400 WINDROSE AVE STE B13 PLANO75024COLLIN$112,0862024/02
MB615181 258 W 2ND ST AUSTIN78701TRAVIS$104,4462024/01
MB956416 3120 PALM WAY STE 160 AUSTIN78758TRAVIS$70,0672024/01
RM993356 7400 WINDROSE AVE STE B13 PLANO75024COLLIN$100,4372024/01
MB615181 258 W 2ND ST AUSTIN78701TRAVIS$133,9772023/12
MB956416 3120 PALM WAY STE 160 AUSTIN78758TRAVIS$114,0362023/12
RM993356 7400 WINDROSE AVE STE B13 PLANO75024COLLIN$156,9922023/12
MB615181 258 W 2ND ST AUSTIN78701TRAVIS$139,2972023/11
MB956416 3120 PALM WAY STE 160 AUSTIN78758TRAVIS$89,0422023/11
RM993356 7400 WINDROSE AVE STE B13 PLANO75024COLLIN$117,5832023/11
MB615181 258 W 2ND ST AUSTIN78701TRAVIS$171,3022023/10
MB956416 3120 PALM WAY STE 160 AUSTIN78758TRAVIS$89,3322023/10
RM993356 7400 WINDROSE AVE STE B13 PLANO75024COLLIN$109,8662023/10
MB615181 258 W 2ND ST AUSTIN78701TRAVIS$155,1062023/09
RM993356 7400 WINDROSE AVE STE B13 PLANO75024COLLIN$105,7592023/09
MB956416 3120 PALM WAY STE 160 AUSTIN78758TRAVIS$90,9462023/09
MB956416 3120 PALM WAY STE 160 AUSTIN78758TRAVIS$77,0322023/08
RM993356 7400 WINDROSE AVE STE B13 PLANO75024COLLIN$116,9772023/08
MB615181 258 W 2ND ST AUSTIN78701TRAVIS$121,7122023/08
MB956416 3120 PALM WAY STE 160 AUSTIN78758TRAVIS$85,4232023/07
MB615181 258 W 2ND ST AUSTIN78701TRAVIS$140,1142023/07
RM993356 7400 WINDROSE AVE STE B13 PLANO75024COLLIN$120,7522023/07
MB956416 3120 PALM WAY STE 160 AUSTIN78758TRAVIS$92,0732023/06
RM993356 7400 WINDROSE AVE STE B13 PLANO75024COLLIN$130,9212023/06
MB615181 258 W 2ND ST AUSTIN78701TRAVIS$142,6722023/06
MB956416 3120 PALM WAY STE 160 AUSTIN78758TRAVIS$111,3212023/05
RM993356 7400 WINDROSE AVE STE B13 PLANO75024COLLIN$140,6762023/05
MB615181 258 W 2ND ST AUSTIN78701TRAVIS$183,7072023/05
MB956416 3120 PALM WAY STE 160 AUSTIN78758TRAVIS$116,4832023/04
MB615181 258 W 2ND ST AUSTIN78701TRAVIS$200,5242023/04
RM993356 7400 WINDROSE AVE STE B13 PLANO75024COLLIN$133,9302023/04
MB615181 258 W 2ND ST AUSTIN78701TRAVIS$205,9022023/03
MB956416 3120 PALM WAY STE 160 AUSTIN78758TRAVIS$120,2072023/03
RM993356 7400 WINDROSE AVE STE B13 PLANO75024COLLIN$128,4582023/03
RM993356 7400 WINDROSE AVE STE B13 PLANO75024COLLIN$128,2232023/02
MB956416 3120 PALM WAY STE 160 AUSTIN78758TRAVIS$102,2662023/02
MB615181 258 W 2ND ST AUSTIN78701TRAVIS$182,7172023/02
MB956416 3120 PALM WAY STE 160 AUSTIN78758TRAVIS$103,7822023/01
MB615181 258 W 2ND ST AUSTIN78701TRAVIS$155,0052023/01
RM993356 7400 WINDROSE AVE STE B13 PLANO75024COLLIN$123,5692023/01
MB956416 3120 PALM WAY STE 160 AUSTIN78758TRAVIS$119,6932022/12
MB615181 258 W 2ND ST AUSTIN78701TRAVIS$179,4812022/12
RM993356 7400 WINDROSE AVE STE B13 PLANO75024COLLIN$171,2962022/12
MB615181 258 W 2ND ST AUSTIN78701TRAVIS$163,7872022/11
RM993356 7400 WINDROSE AVE STE B13 PLANO75024COLLIN$122,1442022/11
MB956416 3120 PALM WAY STE 160 AUSTIN78758TRAVIS$95,4222022/11
RM993356 7400 WINDROSE AVE STE B13 PLANO75024COLLIN$127,4652022/10
MB956416 3120 PALM WAY STE 160 AUSTIN78758TRAVIS$118,4122022/10
MB615181 258 W 2ND ST AUSTIN78701TRAVIS$196,4772022/10
MB615181 258 W 2ND ST AUSTIN78701TRAVIS$194,3382022/09
MB956416 3120 PALM WAY STE 160 AUSTIN78758TRAVIS$106,0112022/09
RM993356 7400 WINDROSE AVE STE B13 PLANO75024COLLIN$122,2362022/09
MB956416 3120 PALM WAY STE 160 AUSTIN78758TRAVIS$93,8932022/08
RM993356 7400 WINDROSE AVE STE B13 PLANO75024COLLIN$129,8812022/08
MB615181 258 W 2ND ST AUSTIN78701TRAVIS$182,9732022/08
MB615181 258 W 2ND ST AUSTIN78701TRAVIS$177,3012022/07
MB956416 3120 PALM WAY STE 160 AUSTIN78758TRAVIS$102,5242022/07
RM993356 7400 WINDROSE AVE STE B13 PLANO75024COLLIN$131,5132022/07
MB615181 258 W 2ND ST AUSTIN78701TRAVIS$164,1612022/06
RM993356 7400 WINDROSE AVE STE B13 PLANO75024COLLIN$133,5332022/06
MB956416 3120 PALM WAY STE 160 AUSTIN78758TRAVIS$101,8412022/06
RM993356 7400 WINDROSE AVE STE B13 PLANO75024COLLIN$146,1272022/05
MB615181 258 W 2ND ST AUSTIN78701TRAVIS$201,9342022/05
MB956416 3120 PALM WAY STE 160 AUSTIN78758TRAVIS$127,0572022/05
RM993356 7400 WINDROSE AVE STE B13 PLANO75024COLLIN$147,8432022/04
MB956416 3120 PALM WAY STE 160 AUSTIN78758TRAVIS$127,9582022/04
MB615181 258 W 2ND ST AUSTIN78701TRAVIS$240,6812022/04
MB956416 3120 PALM WAY STE 160 AUSTIN78758TRAVIS$119,0352022/03
RM993356 7400 WINDROSE AVE STE B13 PLANO75024COLLIN$148,0802022/03
MB615181 258 W 2ND ST AUSTIN78701TRAVIS$216,2222022/03
MB615181 258 W 2ND ST AUSTIN78701TRAVIS$201,4362022/02
MB956416 3120 PALM WAY STE 160 AUSTIN78758TRAVIS$100,8942022/02
RM993356 7400 WINDROSE AVE STE B13 PLANO75024COLLIN$130,0692022/02
MB956416 3120 PALM WAY STE 160 AUSTIN78758TRAVIS$83,4932022/01
MB615181 258 W 2ND ST AUSTIN78701TRAVIS$188,7632022/01
RM993356 7400 WINDROSE AVE STE B13 PLANO75024COLLIN$130,8262022/01
RM993356 7400 WINDROSE AVE STE B13 PLANO75024COLLIN$162,6012021/12
MB615181 258 W 2ND ST AUSTIN78701TRAVIS$202,5672021/12
MB956416 3120 PALM WAY STE 160 AUSTIN78758TRAVIS$127,7472021/12
MB615181 258 W 2ND ST AUSTIN78701TRAVIS$181,1312021/11
RM993356 7400 WINDROSE AVE STE B13 PLANO75024COLLIN$155,9002021/11
MB956416 3120 PALM WAY STE 160 AUSTIN78758TRAVIS$107,1842021/11
MB615181 258 W 2ND ST AUSTIN78701TRAVIS$212,3082021/10
RM993356 7400 WINDROSE AVE STE B13 PLANO75024COLLIN$133,7822021/10
MB956416 3120 PALM WAY STE 160 AUSTIN78758TRAVIS$118,3262021/10
RM993356 7400 WINDROSE AVE STE B13 PLANO75024COLLIN$108,9712021/09
MB615181 258 W 2ND ST AUSTIN78701TRAVIS$163,3062021/09
MB956416 3120 PALM WAY STE 160 AUSTIN78758TRAVIS$86,6332021/09
MB615181 258 W 2ND ST AUSTIN78701TRAVIS$143,3432021/08
MB956416 3120 PALM WAY STE 160 AUSTIN78758TRAVIS$87,2952021/08
RM993356 7400 WINDROSE AVE STE B13 PLANO75024COLLIN$103,6802021/08
RM993356 7400 WINDROSE AVE STE B13 PLANO75024COLLIN$113,8672021/07
MB615181 258 W 2ND ST AUSTIN78701TRAVIS$170,4982021/07
MB956416 3120 PALM WAY STE 160 AUSTIN78758TRAVIS$108,0932021/07
MB615181 258 W 2ND ST AUSTIN78701TRAVIS$153,1542021/06
RM993356 7400 WINDROSE AVE STE B13 PLANO75024COLLIN$114,8342021/06
MB956416 3120 PALM WAY STE 160 AUSTIN78758TRAVIS$101,2982021/06
MB956416 3120 PALM WAY STE 160 AUSTIN78758TRAVIS$119,4252021/05
RM993356 7400 WINDROSE AVE STE B13 PLANO75024COLLIN$127,6652021/05
MB615181 258 W 2ND ST AUSTIN78701TRAVIS$214,5522021/05
MB615181 258 W 2ND ST AUSTIN78701TRAVIS$195,1842021/04
RM993356 7400 WINDROSE AVE STE B13 PLANO75024COLLIN$104,7702021/04
MB956416 3120 PALM WAY STE 160 AUSTIN78758TRAVIS$99,8752021/04
MB615181 258 W 2ND ST AUSTIN78701TRAVIS$188,4222021/03
MB956416 3120 PALM WAY STE 160 AUSTIN78758TRAVIS$110,5772021/03
RM993356 7400 WINDROSE AVE STE B13 PLANO75024COLLIN$95,1572021/03
MB615181 258 W 2ND ST AUSTIN78701TRAVIS$187,9842021/02
RM993356 7400 WINDROSE AVE STE B13 PLANO75024COLLIN$66,3972021/02
MB956416 3120 PALM WAY STE 160 AUSTIN78758TRAVIS$69,7542021/02
MB615181 258 W 2ND ST AUSTIN78701TRAVIS$150,6172021/01
MB956416 3120 PALM WAY STE 160 AUSTIN78758TRAVIS$80,0482021/01
RM993356 7400 WINDROSE AVE STE B13 PLANO75024COLLIN$84,4452021/01
RM993356 7400 WINDROSE AVE STE B13 PLANO75024COLLIN$93,7112020/12
MB956416 3120 PALM WAY STE 160 AUSTIN78758TRAVIS$88,4662020/12
MB615181 258 W 2ND ST AUSTIN78701TRAVIS$122,8042020/12
MB956416 3120 PALM WAY STE 160 AUSTIN78758TRAVIS$83,0192020/11
MB615181 258 W 2ND ST AUSTIN78701TRAVIS$132,1002020/11
RM993356 7400 WINDROSE AVE STE B13 PLANO75024COLLIN$82,2152020/11
RM993356 7400 WINDROSE AVE STE B13 PLANO75024COLLIN$92,5342020/10
MB956416 3120 PALM WAY STE 160 AUSTIN78758TRAVIS$88,3302020/10
MB615181 258 W 2ND ST AUSTIN78701TRAVIS$128,9212020/10
MB615181 258 W 2ND ST AUSTIN78701TRAVIS$3,4122020/09
RM993356 7400 WINDROSE AVE STE B13 PLANO75024COLLIN$84,4412020/09
MB956416 3120 PALM WAY STE 160 AUSTIN78758TRAVIS$70,3052020/09
RM993356 7400 WINDROSE AVE STE B13 PLANO75024COLLIN$83,3682020/08
MB956416 3120 PALM WAY STE 160 AUSTIN78758TRAVIS$64,3472020/08
MB615181 258 W 2ND ST AUSTIN78701TRAVIS$7,0702020/08
MB615181 258 W 2ND ST AUSTIN78701TRAVIS$43,5412020/07
RM993356 7400 WINDROSE AVE STE B13 PLANO75024COLLIN$67,1862020/07
MB956416 3120 PALM WAY STE 160 AUSTIN78758TRAVIS$37,6042020/07
RM993356 7400 WINDROSE AVE STE B13 PLANO75024COLLIN$88,4312020/06
MB956416 3120 PALM WAY STE 160 AUSTIN78758TRAVIS$44,9722020/06
MB615181 258 W 2ND ST AUSTIN78701TRAVIS$52,1442020/06
MB956416 3120 PALM WAY STE 160 AUSTIN78758TRAVIS$39,9962020/05
RM993356 7400 WINDROSE AVE STE B13 PLANO75024COLLIN$83,0742020/05
MB615181 258 W 2ND ST AUSTIN78701TRAVIS$64,4822020/05
MB956416 3120 PALM WAY STE 160 AUSTIN78758TRAVIS$02020/04
RM993356 7400 WINDROSE AVE STE B13 PLANO75024COLLIN$7,3572020/04
MB615181 258 W 2ND ST AUSTIN78701TRAVIS$3,5212020/04
RM993356 7400 WINDROSE AVE STE B13 PLANO75024COLLIN$40,4462020/03
MB615181 258 W 2ND ST AUSTIN78701TRAVIS$27,9522020/03
MB956416 3120 PALM WAY STE 160 AUSTIN78758TRAVIS$22,2242020/03
RM993356 7400 WINDROSE AVE STE B13 PLANO75024COLLIN$100,6032020/02
MB615181 258 W 2ND ST AUSTIN78701TRAVIS$74,9892020/02
MB956416 3120 PALM WAY STE 160 AUSTIN78758TRAVIS$60,4592020/02
MB615181 258 W 2ND ST AUSTIN78701TRAVIS$50,4882020/01
RM993356 7400 WINDROSE AVE STE B13 PLANO75024COLLIN$93,9512020/01
MB956416 3120 PALM WAY STE 160 AUSTIN78758TRAVIS$49,0292020/01
MB615181 258 W 2ND ST AUSTIN78701TRAVIS$70,3522019/12
MB956416 3120 PALM WAY STE 160 AUSTIN78758TRAVIS$57,3852019/12
RM993356 7400 WINDROSE AVE STE B13 PLANO75024COLLIN$116,6502019/12
MB615181 258 W 2ND ST AUSTIN78701TRAVIS$78,4142019/11
RM993356 7400 WINDROSE AVE STE B13 PLANO75024COLLIN$98,9872019/11
MB956416 3120 PALM WAY STE 160 AUSTIN78758TRAVIS$52,4042019/11
RM993356 7400 WINDROSE AVE STE B13 PLANO75024COLLIN$89,0762019/10
MB956416 3120 PALM WAY STE 160 AUSTIN78758TRAVIS$45,8552019/10
MB615181 258 W 2ND ST AUSTIN78701TRAVIS$64,3782019/10
MB615181 258 W 2ND ST AUSTIN78701TRAVIS$67,6822019/09
MB956416 3120 PALM WAY STE 160 AUSTIN78758TRAVIS$41,9302019/09
RM993356 7400 WINDROSE AVE STE B13 PLANO75024COLLIN$76,3592019/09
MB615181 258 W 2ND ST AUSTIN78701TRAVIS$58,1632019/08
MB956416 3120 PALM WAY STE 160 AUSTIN78758TRAVIS$41,4572019/08
RM993356 7400 WINDROSE AVE STE B13 PLANO75024COLLIN$91,8042019/08
MB956416 3120 PALM WAY STE 160 AUSTIN78758TRAVIS$43,0582019/07
MB615181 258 W 2ND ST AUSTIN78701TRAVIS$52,3512019/07
RM993356 7400 WINDROSE AVE STE B13 PLANO75024COLLIN$87,8432019/07
MB956416 3120 PALM WAY STE 160 AUSTIN78758TRAVIS$46,5622019/06
MB615181 258 W 2ND ST AUSTIN78701TRAVIS$57,5022019/06
RM993356 7400 WINDROSE AVE STE B13 PLANO75024COLLIN$93,8832019/06
MB615181 258 W 2ND ST AUSTIN78701TRAVIS$81,9992019/05
MB956416 3120 PALM WAY STE 160 AUSTIN78758TRAVIS$52,4192019/05
RM993356 7400 WINDROSE AVE STE B13 PLANO75024COLLIN$97,7052019/05
RM993356 7400 WINDROSE AVE STE B13 PLANO75024COLLIN$90,0162019/04
MB615181 258 W 2ND ST AUSTIN78701TRAVIS$84,5902019/04
MB956416 3120 PALM WAY STE 160 AUSTIN78758TRAVIS$48,3792019/04
MB615181 258 W 2ND ST AUSTIN78701TRAVIS$86,5782019/03
MB956416 3120 PALM WAY STE 160 AUSTIN78758TRAVIS$65,8682019/03
RM993356 7400 WINDROSE AVE STE B13 PLANO75024COLLIN$100,0882019/03
RM993356 7400 WINDROSE AVE STE B13 PLANO75024COLLIN$85,2572019/02
MB615181 258 W 2ND ST AUSTIN78701TRAVIS$73,3942019/02
MB956416 3120 PALM WAY STE 160 AUSTIN78758TRAVIS$51,1062019/02
MB956416 3120 PALM WAY STE 160 AUSTIN78758TRAVIS$52,5102019/01
RM993356 7400 WINDROSE AVE STE B13 PLANO75024COLLIN$84,3922019/01
MB615181 258 W 2ND ST AUSTIN78701TRAVIS$55,0762019/01
RM993356 7400 WINDROSE AVE STE B13 PLANO75024COLLIN$108,3702018/12
MB956416 3120 PALM WAY STE 160 AUSTIN78758TRAVIS$62,2502018/12
MB615181 258 W 2ND ST AUSTIN78701TRAVIS$83,7202018/12
RM993356 7400 WINDROSE AVE STE B13 PLANO75024COLLIN$92,3512018/11
MB956416 3120 PALM WAY STE 160 AUSTIN78758TRAVIS$57,3412018/11
MB615181 258 W 2ND ST AUSTIN78701TRAVIS$71,1002018/11
MB956416 3120 PALM WAY STE 160 AUSTIN78758TRAVIS$59,4062018/10
RM993356 7400 WINDROSE AVE STE B13 PLANO75024COLLIN$89,2432018/10
MB615181 258 W 2ND ST AUSTIN78701TRAVIS$78,6522018/10
MB615181 258 W 2ND ST AUSTIN78701TRAVIS$75,4192018/09
MB956416 3120 PALM WAY STE 160 AUSTIN78758TRAVIS$51,9502018/09
RM993356 7400 WINDROSE AVE STE B13 PLANO75024COLLIN$83,2602018/09
MB956416 3120 PALM WAY STE 160 AUSTIN78758TRAVIS$55,0532018/08
RM993356 7400 WINDROSE AVE STE B13 PLANO75024COLLIN$93,3562018/08
12