TABC Permit # MB650550  Summary Report
 
Trade NameAddressCityZipCountyReceiptsMonth
CHUY'S #6008 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$44,2592025/07
CHUY'S #6008 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$57,7022025/06
CHUY'S #6008 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$52,7822025/05
CHUY'S #6008 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$51,7092025/04
CHUY'S #6008 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$57,8812025/03
CHUY'S #6008 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$50,8652025/02
CHUY'S #6008 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$37,8062025/01
CHUY'S #6008 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$54,3302024/12
CHUY'S #6008 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$42,6652024/11
CHUY'S #6008 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$43,9542024/10
CHUY'S #6008 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$57,2892024/09
CHUY'S #6008 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$53,8222024/08
CHUY'S #6008 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$51,2382024/07
CHUY'S #6008 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$64,8062024/06
CHUY'S #6008 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$58,6212024/05
CHUY'S #6008 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$50,3042024/04
CHUY'S #6008 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$66,4192024/03
CHUY'S #6008 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$49,9262024/02
CHUY'S #6008 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$40,2132024/01
CHUY'S #6008 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$68,2312023/12
CHUY'S #6008 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$46,8462023/11
CHUY'S #6008 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$48,4152023/10
CHUY'S #6008 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$63,9402023/09
CHUY'S #6008 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$56,7782023/08
CHUY'S #6008 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$56,6812023/07
CHUY'S #6008 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$67,7782023/06
CHUY'S #6008 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$60,6452023/05
CHUY'S #6008 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$52,1582023/04
CHUY'S #6008 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$64,3882023/03
CHUY'S #6008 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$46,6112023/02
CHUY'S #6008 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$49,3522023/01
CHUY'S #6008 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$54,8972022/12
CHUY'S #6008 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$43,4472022/11
CHUY'S #6008 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$50,7212022/10
CHUY'S #6008 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$61,1362022/09
CHUY'S #6008 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$50,4432022/08
CHUY'S #6008 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$57,9472022/07
CHUY'S #6008 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$67,9742022/06
CHUY'S #6008 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$56,8232022/05
CHUY'S #6008 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$53,3182022/04
CHUY'S #6008 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$70,2552022/03
CHUY'S #6008 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$48,4422022/02
CHUY'S #6008 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$42,5262022/01
CHUY'S #6008 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$58,1202021/12
CHUY'S #6008 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$48,7682021/11
CHUY'S #6008 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$50,6792021/10
CHUY'S #6008 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$61,6782021/09
CHUY'S #6008 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$53,6372021/08
CHUY'S #6008 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$55,3182021/07
CHUY'S #6008 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$73,8202021/06
CHUY'S #6008 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$60,0382021/05
CHUY'S #6008 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$50,4392021/04
CHUY'S #6008 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$72,9582021/03
CHUY'S #6008 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$41,9642021/02
CHUY'S #6008 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$39,2622021/01
CHUY'S #6008 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$48,3212020/12
CHUY'S #6008 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$45,6352020/11
CHUY'S #6008 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$48,3732020/10
CHUY'S #6008 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$60,0312020/09
CHUY'S #6008 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$45,5622020/08
CHUY'S #6008 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$40,6562020/07
CHUY'S #6008 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$42,7362020/06
CHUY'S #6008 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$17,4482020/05
CHUY'S #6008 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$02020/04
CHUY'S #6008 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$54,1092020/03
CHUY'S #6008 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$70,3192020/02
CHUY'S #6008 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$58,2142020/01
CHUY'S #6008 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$75,1872019/12
CHUY'S #6008 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$58,4152019/11
CHUY'S #6008 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$56,2892019/10
CHUY'S #6008 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$74,3292019/09
CHUY'S #6008 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$67,9032019/08
CHUY'S #6008 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$72,8032019/07
CHUY'S #6008 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$80,1272019/06
CHUY'S #6008 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$68,9362019/05
CHUY'S #6008 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$61,2632019/04
CHUY'S #6008 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$77,6282019/03
CHUY'S #6008 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$57,2602019/02
CHUY'S #6008 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$48,8372019/01
CHUY'S #6008 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$68,7912018/12
CHUY'S #6008 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$54,0982018/11
CHUY'S #6008 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$50,9562018/10
CHUY'S #6008 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$66,8912018/09
CHUY'S #6008 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$63,8042018/08
CHUY'S #6008 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$63,5672018/07
CHUY'S #6008 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$76,4042018/06
CHUY'S #6008 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$68,4232018/05
CHUY'S #6008 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$61,4592018/04
CHUY'S #6008 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$76,3472018/03
CHUY'S #6008 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$59,6942018/02
CHUY'S #6008 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$54,1162018/01
CHUY'S #6008 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$84,2012017/12
CHUY'S #6008 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$55,1312017/11
CHUY'S #6008 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$58,7222017/10
CHUY'S #6008 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$69,9542017/09
CHUY'S #6008 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$64,6782017/08
CHUY'S #6008 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$60,4412017/07
CHUY'S #6008 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$78,7242017/06
CHUY'S #6008 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$65,8362017/05
CHUY'S #6008 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$57,1902017/04
CHUY'S #6008 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$73,7762017/03
CHUY'S #6008 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$53,2292017/02
CHUY'S #6008 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$55,7892017/01
CHUY'S #6008 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$61,5952016/12
CHUY'S #6008 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$51,5342016/11
CHUY'S #6008 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$59,0082016/10
CHUY'S #6008 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$77,7772016/09
CHUY'S #6008 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$70,7622016/08
CHUY'S #6008 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$64,3982016/07
CHUY'S #6008 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$77,4332016/06
CHUY'S #6008 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$70,7602016/05
CHUY'S #6008 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$63,0342016/04
CHUY'S #6008 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$77,8482016/03
CHUY'S #6008 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$58,5342016/02
CHUY'S #6008 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$55,9082016/01
CHUY'S #6008 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$72,1362015/12
CHUY'S #6008 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$53,5012015/11
CHUY'S #6008 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$54,9712015/10
CHUY'S #6008 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$70,9362015/09
CHUY'S #6008 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$67,9172015/08
CHUY'S #6008 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$64,3582015/07
CHUY'S #6008 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$80,4822015/06
CHUY'S #6008 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$65,8832015/05
CHUY'S #6008 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$58,6132015/04
CHUY'S #6008 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$77,0742015/03
CHUY'S #6008 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$58,2102015/02
CHUY'S #6008 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$55,0732015/01
CHUY'S #6008 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$68,2662014/12
CHUY'S #6008 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$38,8092014/11
CHUY'S #6008 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$48,6722014/10
CHUY'S #6008 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$70,0922014/09
CHUY'S #6008 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$67,4052014/08
CHUY'S #6008 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$66,7542014/07
CHUY'S #6008 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$81,9792014/06
CHUY'S #6008 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$67,3512014/05
CHUY'S #6008 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$62,3702014/04
CHUY'S #6008 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$78,7122014/03
CHUY'S 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$59,6522014/02
CHUY'S 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$60,9972014/01
CHUY'S 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$75,4042013/12
CHUY'S 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$56,7082013/11
CHUY'S 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$61,0152013/10
CHUY'S 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$77,1462013/09
CHUY'S 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$68,4962013/08
CHUY'S 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$72,8172013/07
CHUY'S 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$90,0172013/06
CHUY'S 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$76,2872013/05
CHUY'S 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$70,6472013/04
CHUY'S 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$87,4762013/03
CHUY'S 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$60,9762013/02
CHUY'S 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$56,6172013/01
CHUY'S 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$90,6442012/12
CHUY'S 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$55,0632012/11
CHUY'S 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$57,0202012/10
CHUY'S 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$76,2252012/09
CHUY'S 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$67,3502012/08
CHUY'S 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$67,7982012/07
CHUY'S 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$85,4942012/06
CHUY'S 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$65,8692012/05
CHUY'S 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$64,6052012/04
CHUY'S 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$78,0632012/03
CHUY'S 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$54,1772012/02
CHUY'S 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$59,5652012/01
CHUY'S 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$67,6352011/12
CHUY'S 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$55,3072011/11
CHUY'S 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$55,9912011/10
CHUY'S 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$75,3352011/09
CHUY'S 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$61,4852011/08
CHUY'S 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$66,0652011/07
CHUY'S 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$82,6892011/06
CHUY'S 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$67,5032011/05
CHUY'S 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$59,7352011/04
CHUY'S 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$78,9022011/03
CHUY'S 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$54,0052011/02
CHUY'S 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$54,5552011/01
CHUY'S 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$68,7912010/12
CHUY'S 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$53,1742010/11
CHUY'S 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$53,6652010/10
CHUY'S 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$70,6442010/09
CHUY'S 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$64,0122010/08
CHUY'S 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$59,9862010/07
CHUY'S 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$72,3682010/06
CHUY'S 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$63,9722010/05
CHUY'S 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$54,8422010/04
CHUY'S 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$70,6292010/03
CHUY'S 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$48,9162010/02
CHUY'S 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$51,9412010/01
CHUY'S 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$64,1622009/12
CHUY'S 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$48,5782009/11
CHUY'S 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$50,0602009/10
CHUY'S 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$70,2702009/09
CHUY'S 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$62,0542009/08
CHUY'S 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$63,3362009/07
CHUY'S 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$78,8042009/06
CHUY'S 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$62,5342009/05
CHUY'S 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$58,5682009/04
CHUY'S 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$75,7892009/03
CHUY'S 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$51,5852009/02
CHUY'S 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$53,0302009/01
CHUY'S 18035 INTERSTATE 45 S SHENANDOAH77385MONTGOMERY$69,9342008/12
12