TABC Permit # MB760403  Summary Report
 
Trade NameAddressCityZipCountyReceiptsMonth
CHUY'S #6022 2401 W 7TH ST STE 110 FORT WORTH76107TARRANT$80,7782025/07
CHUY'S #6022 2401 W 7TH ST STE 110 FORT WORTH76107TARRANT$106,7282025/06
CHUY'S #6022 2401 W 7TH ST STE 110 FORT WORTH76107TARRANT$97,6022025/05
CHUY'S #6022 2401 W 7TH ST STE 110 FORT WORTH76107TARRANT$84,6332025/04
CHUY'S #6022 2401 W 7TH ST STE 110 FORT WORTH76107TARRANT$113,3302025/03
CHUY'S #6022 2401 W 7TH ST STE 110 FORT WORTH76107TARRANT$88,1902025/02
CHUY'S #6022 2401 W 7TH ST STE 110 FORT WORTH76107TARRANT$65,8662025/01
CHUY'S #6022 2401 W 7TH ST STE 110 FORT WORTH76107TARRANT$85,1002024/12
CHUY'S #6022 2401 W 7TH ST STE 110 FORT WORTH76107TARRANT$70,7582024/11
CHUY'S #6022 2401 W 7TH ST STE 110 FORT WORTH76107TARRANT$75,1432024/10
CHUY'S #6022 2401 W 7TH ST STE 110 FORT WORTH76107TARRANT$91,9242024/09
CHUY'S #6022 2401 W 7TH ST STE 110 FORT WORTH76107TARRANT$86,3662024/08
CHUY'S #6022 2401 W 7TH ST STE 110 FORT WORTH76107TARRANT$84,2372024/07
CHUY'S #6022 2401 W 7TH ST STE 110 FORT WORTH76107TARRANT$108,6282024/06
CHUY'S #6022 2401 W 7TH ST STE 110 FORT WORTH76107TARRANT$100,1962024/05
CHUY'S #6022 2401 W 7TH ST STE 110 FORT WORTH76107TARRANT$91,6522024/04
CHUY'S #6022 2401 W 7TH ST STE 110 FORT WORTH76107TARRANT$111,0062024/03
CHUY'S #6022 2401 W 7TH ST STE 110 FORT WORTH76107TARRANT$97,7572024/02
CHUY'S #6022 2401 W 7TH ST STE 110 FORT WORTH76107TARRANT$76,7102024/01
CHUY'S #6022 2401 W 7TH ST STE 110 FORT WORTH76107TARRANT$114,6652023/12
CHUY'S #6022 2401 W 7TH ST STE 110 FORT WORTH76107TARRANT$75,3122023/11
CHUY'S #6022 2401 W 7TH ST STE 110 FORT WORTH76107TARRANT$81,6232023/10
CHUY'S #6022 2401 W 7TH ST STE 110 FORT WORTH76107TARRANT$99,6592023/09
CHUY'S #6022 2401 W 7TH ST STE 110 FORT WORTH76107TARRANT$87,1142023/08
CHUY'S #6022 2401 W 7TH ST STE 110 FORT WORTH76107TARRANT$87,2962023/07
CHUY'S #6022 2401 W 7TH ST STE 110 FORT WORTH76107TARRANT$119,7852023/06
CHUY'S #6022 2401 W 7TH ST STE 110 FORT WORTH76107TARRANT$111,3072023/05
CHUY'S #6022 2401 W 7TH ST STE 110 FORT WORTH76107TARRANT$93,7312023/04
CHUY'S #6022 2401 W 7TH ST STE 110 FORT WORTH76107TARRANT$126,0762023/03
CHUY'S #6022 2401 W 7TH ST STE 110 FORT WORTH76107TARRANT$87,4592023/02
CHUY'S #6022 2401 W 7TH ST STE 110 FORT WORTH76107TARRANT$91,5592023/01
CHUY'S #6022 2401 W 7TH ST STE 110 FORT WORTH76107TARRANT$95,2522022/12
CHUY'S #6022 2401 W 7TH ST STE 110 FORT WORTH76107TARRANT$80,3772022/11
CHUY'S #6022 2401 W 7TH ST STE 110 FORT WORTH76107TARRANT$84,8952022/10
CHUY'S #6022 2401 W 7TH ST STE 110 FORT WORTH76107TARRANT$103,9202022/09
CHUY'S #6022 2401 W 7TH ST STE 110 FORT WORTH76107TARRANT$92,5912022/08
CHUY'S #6022 2401 W 7TH ST STE 110 FORT WORTH76107TARRANT$92,4992022/07
CHUY'S #6022 2401 W 7TH ST STE 110 FORT WORTH76107TARRANT$119,9352022/06
CHUY'S #6022 2401 W 7TH ST STE 110 FORT WORTH76107TARRANT$107,7482022/05
CHUY'S #6022 2401 W 7TH ST STE 110 FORT WORTH76107TARRANT$99,3992022/04
CHUY'S #6022 2401 W 7TH ST STE 110 FORT WORTH76107TARRANT$132,2892022/03
CHUY'S #6022 2401 W 7TH ST STE 110 FORT WORTH76107TARRANT$88,8702022/02
CHUY'S #6022 2401 W 7TH ST STE 110 FORT WORTH76107TARRANT$79,9522022/01
CHUY'S #6022 2401 W 7TH ST STE 110 FORT WORTH76107TARRANT$90,0422021/12
CHUY'S #6022 2401 W 7TH ST STE 110 FORT WORTH76107TARRANT$77,7432021/11
CHUY'S #6022 2401 W 7TH ST STE 110 FORT WORTH76107TARRANT$80,3692021/10
CHUY'S #6022 2401 W 7TH ST STE 110 FORT WORTH76107TARRANT$98,3072021/09
CHUY'S #6022 2401 W 7TH ST STE 110 FORT WORTH76107TARRANT$83,8192021/08
CHUY'S #6022 2401 W 7TH ST STE 110 FORT WORTH76107TARRANT$96,2952021/07
CHUY'S #6022 2401 W 7TH ST STE 110 FORT WORTH76107TARRANT$121,1822021/06
CHUY'S #6022 2401 W 7TH ST STE 110 FORT WORTH76107TARRANT$103,5492021/05
CHUY'S #6022 2401 W 7TH ST STE 110 FORT WORTH76107TARRANT$91,2482021/04
CHUY'S #6022 2401 W 7TH ST STE 110 FORT WORTH76107TARRANT$120,3762021/03
CHUY'S #6022 2401 W 7TH ST STE 110 FORT WORTH76107TARRANT$50,6962021/02
CHUY'S #6022 2401 W 7TH ST STE 110 FORT WORTH76107TARRANT$61,8132021/01
CHUY'S #6022 2401 W 7TH ST STE 110 FORT WORTH76107TARRANT$78,1192020/12
CHUY'S #6022 2401 W 7TH ST STE 110 FORT WORTH76107TARRANT$66,9252020/11
CHUY'S #6022 2401 W 7TH ST STE 110 FORT WORTH76107TARRANT$73,2412020/10
CHUY'S #6022 2401 W 7TH ST STE 110 FORT WORTH76107TARRANT$89,2372020/09
CHUY'S #6022 2401 W 7TH ST STE 110 FORT WORTH76107TARRANT$74,3752020/08
CHUY'S #6022 2401 W 7TH ST STE 110 FORT WORTH76107TARRANT$68,2612020/07
CHUY'S #6022 2401 W 7TH ST STE 110 FORT WORTH76107TARRANT$60,2242020/06
CHUY'S #6022 2401 W 7TH ST STE 110 FORT WORTH76107TARRANT$9,0672020/05
CHUY'S #6022 2401 W 7TH ST STE 110 FORT WORTH76107TARRANT$02020/04
CHUY'S #6022 2401 W 7TH ST STE 110 FORT WORTH76107TARRANT$81,7452020/03
CHUY'S #6022 2401 W 7TH ST STE 110 FORT WORTH76107TARRANT$102,1962020/02
CHUY'S #6022 2401 W 7TH ST STE 110 FORT WORTH76107TARRANT$83,3622020/01
CHUY'S #6022 2401 W 7TH ST STE 110 FORT WORTH76107TARRANT$99,0882019/12
CHUY'S #6022 2401 W 7TH ST STE 110 FORT WORTH76107TARRANT$79,8702019/11
CHUY'S #6022 2401 W 7TH ST STE 110 FORT WORTH76107TARRANT$85,6212019/10
CHUY'S #6022 2401 W 7TH ST STE 110 FORT WORTH76107TARRANT$108,2072019/09
CHUY'S #6022 2401 W 7TH ST STE 110 FORT WORTH76107TARRANT$89,4412019/08
CHUY'S #6022 2401 W 7TH ST STE 110 FORT WORTH76107TARRANT$91,5342019/07
CHUY'S #6022 2401 W 7TH ST STE 110 FORT WORTH76107TARRANT$119,8242019/06
CHUY'S #6022 2401 W 7TH ST STE 110 FORT WORTH76107TARRANT$104,8242019/05
CHUY'S #6022 2401 W 7TH ST STE 110 FORT WORTH76107TARRANT$91,7912019/04
CHUY'S #6022 2401 W 7TH ST STE 110 FORT WORTH76107TARRANT$117,1902019/03
CHUY'S #6022 2401 W 7TH ST STE 110 FORT WORTH76107TARRANT$91,0002019/02
CHUY'S #6022 2401 W 7TH ST STE 110 FORT WORTH76107TARRANT$72,7062019/01
CHUY'S #6022 2401 W 7TH ST STE 110 FORT WORTH76107TARRANT$88,1872018/12
CHUY'S #6022 2401 W 7TH ST STE 110 FORT WORTH76107TARRANT$74,4902018/11
CHUY'S #6022 2401 W 7TH ST STE 110 FORT WORTH76107TARRANT$72,9042018/10
CHUY'S #6022 2401 W 7TH ST STE 110 FORT WORTH76107TARRANT$91,7982018/09
CHUY'S #6022 2401 W 7TH ST STE 110 FORT WORTH76107TARRANT$84,6042018/08
CHUY'S #6022 2401 W 7TH ST STE 110 FORT WORTH76107TARRANT$89,6532018/07
CHUY'S #6022 2401 W 7TH ST STE 110 FORT WORTH76107TARRANT$113,7822018/06
CHUY'S #6022 2401 W 7TH ST STE 110 FORT WORTH76107TARRANT$100,2122018/05
CHUY'S #6022 2401 W 7TH ST STE 110 FORT WORTH76107TARRANT$89,7312018/04
CHUY'S #6022 2401 W 7TH ST STE 110 FORT WORTH76107TARRANT$114,1502018/03
CHUY'S #6022 2401 W 7TH ST STE 110 FORT WORTH76107TARRANT$85,7742018/02
CHUY'S #6022 2401 W 7TH ST STE 110 FORT WORTH76107TARRANT$74,9682018/01
CHUY'S #6022 2401 W 7TH ST STE 110 FORT WORTH76107TARRANT$102,0902017/12
CHUY'S #6022 2401 W 7TH ST STE 110 FORT WORTH76107TARRANT$71,0332017/11
CHUY'S #6022 2401 W 7TH ST STE 110 FORT WORTH76107TARRANT$75,0632017/10
CHUY'S #6022 2401 W 7TH ST STE 110 FORT WORTH76107TARRANT$92,0202017/09
CHUY'S #6022 2401 W 7TH ST STE 110 FORT WORTH76107TARRANT$79,8252017/08
CHUY'S #6022 2401 W 7TH ST STE 110 FORT WORTH76107TARRANT$79,9652017/07
CHUY'S #6022 2401 W 7TH ST STE 110 FORT WORTH76107TARRANT$105,3452017/06
CHUY'S #6022 2401 W 7TH ST STE 110 FORT WORTH76107TARRANT$92,9012017/05
CHUY'S #6022 2401 W 7TH ST STE 110 FORT WORTH76107TARRANT$79,1012017/04
CHUY'S #6022 2401 W 7TH ST STE 110 FORT WORTH76107TARRANT$104,1472017/03
CHUY'S #6022 2401 W 7TH ST STE 110 FORT WORTH76107TARRANT$76,7372017/02
CHUY'S #6022 2401 W 7TH ST STE 110 FORT WORTH76107TARRANT$71,1912017/01
CHUY'S #6022 2401 W 7TH ST STE 110 FORT WORTH76107TARRANT$78,9232016/12
CHUY'S #6022 2401 W 7TH ST STE 110 FORT WORTH76107TARRANT$67,9572016/11
CHUY'S #6022 2401 W 7TH ST STE 110 FORT WORTH76107TARRANT$73,2782016/10
CHUY'S #6022 2401 W 7TH ST STE 110 FORT WORTH76107TARRANT$94,3912016/09
CHUY'S #6022 2401 W 7TH ST STE 110 FORT WORTH76107TARRANT$76,9572016/08
CHUY'S #6022 2401 W 7TH ST STE 110 FORT WORTH76107TARRANT$82,6542016/07
CHUY'S #6022 2401 W 7TH ST STE 110 FORT WORTH76107TARRANT$108,3002016/06
CHUY'S #6022 2401 W 7TH ST STE 110 FORT WORTH76107TARRANT$91,2512016/05
CHUY'S #6022 2401 W 7TH ST STE 110 FORT WORTH76107TARRANT$83,6042016/04
CHUY'S #6022 2401 W 7TH ST STE 110 FORT WORTH76107TARRANT$112,3882016/03
CHUY'S #6022 2401 W 7TH ST STE 110 FORT WORTH76107TARRANT$82,6432016/02
CHUY'S #6022 2401 W 7TH ST STE 110 FORT WORTH76107TARRANT$72,5662016/01
CHUY'S #6022 2401 W 7TH ST STE 110 FORT WORTH76107TARRANT$86,3942015/12
CHUY'S #6022 2401 W 7TH ST STE 110 FORT WORTH76107TARRANT$68,1692015/11
CHUY'S #6022 2401 W 7TH ST STE 110 FORT WORTH76107TARRANT$71,5742015/10
CHUY'S #6022 2401 W 7TH ST STE 110 FORT WORTH76107TARRANT$89,0292015/09
CHUY'S #6022 2401 W 7TH ST STE 110 FORT WORTH76107TARRANT$79,7912015/08
CHUY'S #6022 2401 W 7TH ST STE 110 FORT WORTH76107TARRANT$79,5742015/07
CHUY'S #6022 2401 W 7TH ST STE 110 FORT WORTH76107TARRANT$100,8462015/06
CHUY'S #6022 2401 W 7TH ST STE 110 FORT WORTH76107TARRANT$86,1912015/05
CHUY'S #6022 2401 W 7TH ST STE 110 FORT WORTH76107TARRANT$81,1782015/04
CHUY'S #6022 2401 W 7TH ST STE 110 FORT WORTH76107TARRANT$94,4822015/03
CHUY'S #6022 2401 W 7TH ST STE 110 FORT WORTH76107TARRANT$77,0202015/02
CHUY'S #6022 2401 W 7TH ST STE 110 FORT WORTH76107TARRANT$64,9642015/01
CHUY'S #6022 2401 W 7TH ST STE 110 FORT WORTH76107TARRANT$87,0342014/12
CHUY'S #6022 2401 W 7TH ST STE 110 FORT WORTH76107TARRANT$62,8102014/11
CHUY'S #6022 2401 W 7TH ST STE 110 FORT WORTH76107TARRANT$68,6602014/10
CHUY'S #6022 2401 W 7TH ST STE 110 FORT WORTH76107TARRANT$84,0342014/09
CHUY'S #6022 2401 W 7TH ST STE 110 FORT WORTH76107TARRANT$76,2262014/08
CHUY'S #6022 2401 W 7TH ST STE 110 FORT WORTH76107TARRANT$74,3592014/07
CHUY'S #6022 2401 W 7TH ST STE 110 FORT WORTH76107TARRANT$97,9302014/06
CHUY'S #6022 2401 W 7TH ST STE 110 FORT WORTH76107TARRANT$87,7062014/05
CHUY'S #6022 2401 W 7TH ST STE 110 FORT WORTH76107TARRANT$76,2742014/04
CHUY'S #6022 2401 W 7TH ST STE 110 FORT WORTH76107TARRANT$91,3562014/03
CHUY'S 2401 W 7TH ST STE 110 FT WORTH76107TARRANT$72,3062014/02
CHUY'S 2401 W 7TH ST STE 110 FT WORTH76107TARRANT$74,4342014/01
CHUY'S 2401 W 7TH ST STE 110 FT WORTH76107TARRANT$72,0092013/12
CHUY'S 2401 W 7TH ST STE 110 FT WORTH76107TARRANT$60,5032013/11
CHUY'S 2401 W 7TH ST STE 110 FT WORTH76107TARRANT$63,8232013/10
CHUY'S 2401 W 7TH ST STE 110 FT WORTH76107TARRANT$69,0002013/09
CHUY'S 2401 W 7TH ST STE 110 FT WORTH76107TARRANT$61,6192013/08
CHUY'S 2401 W 7TH ST STE 110 FT WORTH76107TARRANT$63,5602013/07
CHUY'S 2401 W 7TH ST STE 110 FT WORTH76107TARRANT$86,0042013/06
CHUY'S 2401 W 7TH ST STE 110 FT WORTH76107TARRANT$79,6542013/05
CHUY'S 2401 W 7TH ST STE 110 FT WORTH76107TARRANT$74,5442013/04
CHUY'S 2401 W 7TH ST STE 110 FT WORTH76107TARRANT$93,6012013/03
CHUY'S 2401 W 7TH ST STE 110 FT WORTH76107TARRANT$74,2942013/02
CHUY'S 2401 W 7TH ST STE 110 FT WORTH76107TARRANT$62,1012013/01
CHUY'S 2401 W 7TH ST STE 110 FT WORTH76107TARRANT$87,1102012/12
CHUY'S 2401 W 7TH ST STE 110 FT WORTH76107TARRANT$61,4292012/11
CHUY'S 2401 W 7TH ST STE 110 FT WORTH76107TARRANT$69,1782012/10
CHUY'S 2401 W 7TH ST STE 110 FT WORTH76107TARRANT$91,3262012/09
CHUY'S 2401 W 7TH ST STE 110 FT WORTH76107TARRANT$80,5302012/08
CHUY'S 2401 W 7TH ST STE 110 FT WORTH76107TARRANT$82,6292012/07
CHUY'S 2401 W 7TH ST STE 110 FT WORTH76107TARRANT$106,4032012/06
CHUY'S 2401 W 7TH ST STE 110 FT WORTH76107TARRANT$85,7192012/05
CHUY'S 2401 W 7TH ST STE 110 FT WORTH76107TARRANT$80,4572012/04
CHUY'S 2401 W 7TH ST STE 110 FT WORTH76107TARRANT$98,3522012/03
CHUY'S 2401 W 7TH ST STE 110 FT WORTH76107TARRANT$70,1742012/02
CHUY'S 2401 W 7TH ST STE 110 FT WORTH76107TARRANT$73,4292012/01
CHUY'S 2401 W 7TH ST STE 110 FT WORTH76107TARRANT$72,3702011/12
CHUY'S 2401 W 7TH ST STE 110 FT WORTH76107TARRANT$57,8772011/11
CHUY'S 2401 W 7TH ST STE 110 FT WORTH76107TARRANT$62,3612011/10
CHUY'S 2401 W 7TH ST STE 110 FT WORTH76107TARRANT$85,2402011/09
CHUY'S 2401 W 7TH ST STE 110 FT WORTH76107TARRANT$79,7322011/08
CHUY'S 2401 W 7TH ST STE 110 FT WORTH76107TARRANT$81,6272011/07
CHUY'S 2401 W 7TH ST STE 110 FT WORTH76107TARRANT$99,8002011/06
CHUY'S 2401 W 7TH ST STE 110 FT WORTH76107TARRANT$87,5882011/05
CHUY'S 2401 W 7TH ST STE 110 FT WORTH76107TARRANT$86,7032011/04
CHUY'S 2401 W 7TH ST STE 110 FT WORTH76107TARRANT$114,2292011/03
CHUY'S 2401 W 7TH ST STE 110 FT WORTH76107TARRANT$89,6142011/02
CHUY'S 2401 W 7TH ST STE 110 FT WORTH76107TARRANT$89,3732011/01
CHUY'S 2401 W 7TH ST STE 110 FT WORTH76107TARRANT$122,5232010/12
CHUY'S 2401 W 7TH ST STE 110 FT WORTH76107TARRANT$29,0012010/11